Regelmäßige Flugverbindungen und Fuerteventura Charter: Sommer 2019
Written by Frank Cassebaum on 19. April 2019
ORIGEN | HERKUNFT | ORIGIN | DÍA DE LA SEMANA / WOCHENTAG / DAY OF THE WEEK L M X J V S D |
Vuelos directos semanales Wöchentliche Direktflüge Weekly direct flights 2019 |
ALEMANIA | DEUTSCHLAND | GERMANY | 19 13 7 13 11 24 3 | 90 |
AUSTRIA | ÖSTERREICH | AUSTRIA | 2 – – – 1 1 – | 4 |
BÉLGICA | BELGIEN | BELGIUM | – – 3 – – 2 – | 5 |
DINAMARCA | DÄNEMARK | DENMARK | 2 2 1 – – 1 5 | 11 |
ESTONIA | ESTLAND | ESTONIA | – – – – – 1 – | 1 |
FINLANDIA | FINNLAND | FINLAND | 2 – – – – – 1 | 3 |
FRANCIA | FRANKREICH | FRANCE | 4 1 1 – 1 4 17 | 28 |
HOLANDA | NIEDERLANDE | NETHERLANDS | – 2 – 4 – 3 3 | 12 |
IRLANDA | IRLAND | IRELAND | – 2 1 2 – 2 1 | 8 |
ITALIA | ITALIEN | ITALY | 7 1 – 2 – 1 1 | 11 |
LITUANIA | LITAUEN | LITHUANIA | – – – – – 1 – | 1 |
LUXEMBURGO | LUXEMBURG | LUXEMBOURG | – – – – – 1 – | 1 |
NORUEGA | NORWEGEN | NORWAY | 1 – – – – – 1 | 2 |
REPÚBLICA CHECA | TSCHECHISCHE REPUBLIK | CZECH REPUBLIC | – – – 1 – – 1 | 2 |
REINO UNIDO | VEREINIGTES KÖNIGREICH | UNITED KINGDOM | 5 12 18 6 3 24 7 | 75 |
SUECIA | SCHWEDEN | SWEDEN | 4 4 – 1 – – – | 9 |
SUIZA | SCHWEIZ | SWITZERLAND | 2 3 1 1 – 3 1 | 11 |
TOTAL: | 274 |
Tagged as Fuerteventura